www.geus.dk > Arbejdsområder > Natur og klima > Danmark > Seismologi-Jordskælv > Siden her

Registrerede jordskælv

De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)
GEUS logo - link til forsiden

Alle registrede lokale jordskælv i perioden 1930 - 2001
Se også tabellen med registrerede lokale jordskælv i perioden 1930 - 2009

Alle registrede lokale jordskælv i perioden 1929 - 2001

Registrede lokale jordskælv i 1998

Registrede lokale jordskælv i 1998

Registrede lokale jordskælv i 1999

Registrede lokale jordskælv i 1999

Registrede lokale jordskælv i 2000

Registrede lokale jordskælv i 2000

Registrede lokale jordskælv i 2001

Registrede lokale jordskælv i 2001

Til top

Nedenstende er en tabel indeholdende fakta om alle registrerede danske jordskælv.

Tabellen indeholder følgende data:
Tidspunkt for jordskælvet er angivet som år (y), måned (m), dag (d), time (h), minut (m), sekund (s) i Greenwich Mean Time, epicenteret er opgivet som breddegrad, længdegrad, dybde, derefter følger lokal magnitude (Richtertal)

Bemærk: De nyeste jordskælv i listen kan være sprængninger der endnu ikke er taget ud af listen.
Listen er dannet automatisk: Tue Jan 19 16:04:23 CET 2010

y m d h m s Nord Øst dybde [km] Richter tal
1930 10 31 23 16 38.9 55.665 12.606 62.3 4.0
1954 10 18 16 44 32.2 56.846 8.291 25.5 4.6
1960 1 19 0 5 0.0 58.500 6.500 15.0
1963 6 19 17 0 19.8 56.270 11.740 0.0 3.0
1964 7 14 5 33 56.7 57.03 7.2 36 4.0
1967 8 21 13 41 49.3 57.092 4.593 15.0 4.5
1969 4 5 19 09 47.1 57.155 6.764 0.1 4.2
1975 11 12 00 06 19.3 57.102 7.141 40.0 3.7
1978 4 26 12 32 40.1 57.447 7.086 15.0 3.6
1979 2 20 09 59 53.0 57.051 8.132 15.0 3.2
1979 12 25 02 41 12.0 56.702 8.702 37.6 2.4
1980 1 21 07 41 32.8 56.271 12.155 10.2 3.9
1980 8 26 03 15 44.0 57.861 15.272 0.2 2.3
1980 12 12 21 53 32.4 57.000 9.909 36.4 3.1
1981 4 17 18 57 25.2 57.707 7.107 7.7 3.6
1981 9 6 04 11 59.8 57.030 6.880 40.0 5.2
1981 9 7 14 03 9.3 57.055 7.124 30.3 3.6
1982 2 15 14 10 55.8 55.887 12.282 6.2 3.4
1982 3 24 01 39 16.4 56.184 12.298 0.0 2.7
1982 5 24 03 10 20.9 56.637 8.214 41.4 3.7
1982 6 30 17 15 10.8 56.061 15.513 15.0 3.0
1982 7 7 13 48 43.7 55.671 4.734 0.0 3.3
1982 9 17 11 19 58.0 55.733 11.778 0.0 3.0
1982 11 1 02 48 10.4 56.280 11.823 3.4 3.5
1983 4 12 09 01 10.8 57.309 6.787 1.0 2.5
1984 4 5 09 10 14.8 55.193 13.217 17.0 2.5
1984 4 16 01 47 13.4 55.593 12.118 40.8 1.9
1984 12 8 21 37 20.8 58.138 7.125 15.0 2.8
1984 12 19 23 28 35.1 58.391 10.216 15.0 2.8
1984 12 19 23 31 22.3 58.305 9.982 10.3 2.6
1985 6 15 00 40 20.5 56.608 12.190 9.1 4.7
1986 2 1 18 47 56.1 57.631 7.273 40.0 2.3
1986 4 1 09 56 53.5 56.544 12.183 7.2 4.1
1986 4 9 08 16 20.0 58.055 11.190 15.0 2.7
1986 4 9 08 26 46.9 57.341 11.562 0.0 2.9
1986 4 25 13 14 14.0 58.258 7.027 15.0 2.0
1986 4 30 06 04 29.8 57.379 5.760 15.1 2.4
1986 6 11 14 05 46.5 58.055 7.349 0.0 2.6
1986 6 11 15 38 42.9 58.181 6.741 0.0 2.4
1986 6 12 19 02 47.0 58.922 5.960 15.0 2.2
1986 7 16 05 16 12.6 58.745 7.367 30.5 2.0
1986 10 16 12 05 6.0 58.845 10.304 0.0 2.4
1986 11 2 07 47 57.8 58.736 13.681 10.0 3.8
1986 11 13 08 00 34.8 58.287 7.929 0.0 2.3
1986 12 14 00 43 15.8 58.083 6.664 0.0 3.2
1987 8 19 01 15 37.1 56.958 8.099 29.0 2.5
1988 3 31 02 56 6.5 56.648 3.144 15.0 2.9
1988 6 27 07 55 8.2 56.764 11.239 2.3 2.5
1988 7 17 12 51 47.9 56.995 7.693 18.7 2.6
1988 7 17 15 58 53.6 57.110 7.139 10.1 2.0
1989 1 20 09 33 47.5 57.911 8.362 15.0 4.2
1989 2 26 19 02 27.1 55.273 11.646 28.2 2.4
1989 11 23 14 12 37.7 58.123 7.702 14.9 1.7
1990 5 9 16 47 32.0 57.650 12.535 37.7 1.9
1990 5 24 09 51 56.9 56.478 11.931 10.0 3.2
1990 5 28 08 43 48.8 55.044 13.003 15.0 1.2
1990 8 30 21 43 59.6 57.471 7.437 4.0 2.0
1991 3 11 21 09 5.0 57.320 9.528 10.5 3.3
1991 4 26 13 15 6.8 58.318 6.318 4.9 2.5
1992 5 18 05 28 34.4 57.114 6.685 15.0 3.3
1992 8 11 22 00 39.2 55.221 10.384 93.1 3.1
1992 8 31 18 25 52.0 55.198 4.304 11.9 3.2
1992 9 17 00 16 16.7 57.043 6.959 25.3 3.1
1992 9 28 13 30 53.1 55.249 12.923 15.0 3.0
1992 12 14 11 42 18.9 55.120 13.039 53.8 2.8
1993 3 6 01 26 45.6 57.946 6.754 62.4 3.3
1993 4 6 06 41 5.5 58.685 0.944 39.3 3.4
1993 7 7 11 48 8.1 55.588 4.563 15.7 4.2
1993 12 13 08 59 31.5 55.324 7.082 0.0 3.3
1994 2 1 08 57 0.4 58.368 10.255 0.0 2.8
1994 2 10 09 05 6.2 58.975 5.888 0.1 2.2
1994 5 14 08 04 30.5 58.379 1.705 27.5 2.6
1994 6 7 12 05 23.8 58.891 5.793 15.0 2.2
1994 8 16 04 53 47.8 58.953 2.635 15.0 2.5
1994 10 18 18 38 18.2 55.598 5.055 0.2 4.1
1994 10 27 16 07 52.5 58.314 6.787 0.1 1.8
1994 11 2 14 57 36.1 56.890 7.972 19.3 3.2
1994 11 8 13 57 18.0 58.767 5.756 18.1 2.3
1995 2 1 21 33 0.0 58.554 13.679 0.9 3.4
1995 2 2 21 26 9.5 57.980 0.508 40.0 3.0
1995 3 24 14 14 29.4 58.364 6.370 0.0 1.9
1995 4 19 09 15 15.2 58.410 10.425 0.0 2.6
1995 5 23 07 45 34.8 58.434 10.488 0.1 2.6
1995 5 23 08 25 58.4 58.410 10.486 2.0 2.3
1995 5 30 04 00 16.8 56.292 10.724 28.9 3.4
1995 7 21 13 16 0.6 58.159 6.444 15.0 2.1
1995 7 24 16 31 55.3 58.927 6.108 8.7 2.4
1995 8 22 12 13 34.8 58.215 11.203 4.3 2.5
1995 9 27 14 17 10.7 58.262 6.680 31.2 2.4
1995 10 4 20 49 42.2 56.779 12.080 9.9 3.8
1995 11 22 14 14 43.4 58.318 6.474 11.9 2.3
1995 11 30 05 23 52.4 55.644 12.255 24.8 1.3
1995 11 30 05 23 52.4 55.644 12.255 24.8 1.3
1996 1 29 16 21 55.7 58.399 10.522 15.0 2.7
1996 1 29 16 30 22.4 58.441 10.367 0.0 2.5
1996 1 29 17 43 32.3 57.660 6.504 6.1 2.3
1996 3 14 14 13 58.4 58.159 6.535 16.5 2.4
1996 4 29 18 36 0.9 55.391 6.802 15.0 2.3
1996 4 30 11 12 3.1 55.796 7.620 76.2 2.3
1996 5 5 08 38 7.6 57.715 8.224 0.0 2.0
1996 5 8 16 54 9.6 57.695 9.554 9.9 2.9
1996 6 19 08 23 55.1 55.636 10.265 5.5 2.6
1996 7 1 11 05 55.6 58.282 5.582 0.0 2.2
1996 8 1 20 55 3.6 55.335 4.751 15.0 3.0
1996 8 23 23 21 34.0 57.322 7.875 0.0 1.3
1996 8 28 13 19 49.7 54.791 13.915 2.9 2.6
1996 9 6 08 08 46.9 58.172 11.415 0.0 2.6
1996 9 18 17 39 38.8 55.591 6.334 0.1 2.3
1996 10 16 13 16 27.6 58.218 6.396 2.5 2.1
1996 11 7 02 13 18.9 57.534 6.494 15.0 2.9
1996 11 21 16 09 49.3 57.750 6.575 15.0 2.5
1996 12 17 18 15 14.2 55.578 12.935 15.0 2.6
1996 12 19 13 08 46.5 58.839 9.469 3.7 2.0
1997 1 3 13 37 56.1 58.960 5.902 10.0 1.8
1997 1 8 14 27 14.8 58.882 5.691 6.1 1.5
1997 1 18 09 09 45.1 56.141 3.407 0.0 3.1
1997 2 20 15 01 10.0 56.981 7.853 15.0 3.0
1997 3 6 14 15 10.5 58.232 6.903 0.0 2.1
1997 3 29 05 39 58.9 57.954 8.385 9.4 2.9
1997 4 28 13 33 9.5 58.291 8.145 0.0 2.3
1997 5 2 11 37 8.4 57.133 6.963 15.9 3.0
1997 5 13 00 07 16.7 58.929 6.502 1.0 1.8
1997 5 24 13 47 12.1 57.943 8.330 7.8 3.1
1997 6 4 08 39 54.4 57.865 9.136 29.9 2.6
1997 6 5 18 34 52.9 58.759 15.065 0.0 3.1
1997 7 11 13 13 50.3 58.251 6.425 8.3 2.8
1997 7 12 04 07 4.6 56.507 2.965 12.2 2.5
1997 8 15 12 30 1.7 58.777 5.314 11.8 1.0
1997 8 19 05 29 38.0 55.776 11.755 30.3 2.7
1997 8 28 13 18 37.2 58.015 6.327 15.0 2.4
1997 9 20 14 21 20.8 56.941 12.424 15.0 3.8
1997 9 23 08 00 37.9 57.876 11.416 0.0 2.5
1997 9 23 08 14 29.5 57.805 11.361 0.0 2.4
1997 9 24 08 45 57.3 57.911 11.353 0.0 2.5
1997 10 24 16 08 20.2 58.876 6.064 0.0 2.5
1997 10 27 11 02 32.8 58.906 13.009 6.6 3.1
1997 11 11 14 15 34.5 58.360 6.160 9.7 1.9
1997 11 13 10 16 21.8 57.607 7.599 0.0 2.6
1997 11 13 10 37 9.9 57.618 7.754 0.0 2.9
1997 11 15 16 11 51.4 56.863 7.616 6.6 3.6
1997 11 19 09 48 28.5 56.936 7.520 15.0 2.9
1997 11 25 10 00 35.5 57.915 9.366 0.0 2.7
1997 12 4 22 03 45.2 56.911 7.690 8.5 3.4
1997 12 26 17 28 22.2 58.065 8.307 15.0 2.6
1997 12 31 20 02 47.1 56.702 2.811 15.0 3.2
1998 1 8 03 06 59.3 56.998 8.580 1.8 2.2
1998 1 24 15 21 40.1 56.850 7.542 0.0 2.7
1998 1 25 13 13 51.2 57.648 6.848 15.0 2.6
1998 1 28 15 41 50.9 58.924 5.632 5.4 1.8
1998 2 10 08 30 33.1 57.568 7.479 15.0 2.8
1998 2 18 04 11 57.3 58.437 10.381 1.9 3.0
1998 3 15 20 43 59.0 58.545 8.374 0.0 2.3
1998 3 19 04 15 4.4 58.017 8.035 15.0 1.7
1998 3 24 14 18 47.0 58.267 6.341 0.0 2.4
1998 4 4 19 36 26.6 57.261 6.977 96.8 2.9
1998 4 7 11 33 0.5 57.863 6.992 0.9 2.0
1998 4 20 13 32 55.1 58.806 5.881 0.1 2.3
1998 4 20 22 48 58.9 56.862 7.541 6.4 2.9
1998 5 8 08 29 10.1 57.003 7.364 15.0 2.7
1998 5 16 00 33 45.1 58.794 2.312 15.0 2.5
1998 5 23 20 58 44.3 56.676 2.704 10.0 2.6
1998 5 29 13 17 49.3 58.194 6.619 15.0 1.8
1998 6 5 14 51 46.1 58.370 7.141 124.1 2.2
1998 6 16 12 29 18.3 58.970 8.507 0.0 1.1
1998 6 25 13 15 25.2 58.237 5.533 0.0 2.0
1998 9 14 11 00 51.5 57.683 11.042 15.0 2.7
1998 10 2 22 36 29.8 57.132 6.795 10.2 2.6
1998 10 24 15 49 38.7 57.020 7.288 15.0 2.9
1998 11 14 16 20 8.6 56.920 7.609 15.0 3.2
1998 11 26 12 06 47.7 58.976 9.301 15.0 2.2
1998 12 2 14 22 25.2 58.845 5.388 52.4 2.1
1998 12 3 11 43 56.1 58.996 5.952 0.5 2.6
1998 12 17 14 21 38.1 58.264 6.528 2.6 2.7
1999 1 8 14 16 33.3 58.891 9.195 0.0 2.0
1999 2 19 14 17 51.4 58.011 8.127 15.0 2.7
1999 3 9 00 38 40.9 57.277 6.778 19.0 2.7
1999 3 17 16 00 49.2 58.965 5.729 0.0 1.6
1999 3 23 11 58 4.8 58.436 7.458 9.2 2.4
1999 3 25 14 15 0.6 58.424 6.552 14.2 2.0
1999 3 26 13 32 42.5 58.922 5.567 0.0 1.7
1999 3 27 19 24 54.3 58.315 7.592 4.0 2.6
1999 4 17 12 48 15.4 58.682 8.131 3.5 1.7
1999 4 26 17 15 21.8 58.541 8.250 15.0 2.1
1999 4 27 07 11 8.1 57.439 9.451 0.9 2.4
1999 4 27 08 00 30.0 57.661 10.645 0.0 2.3
1999 5 27 13 15 46.6 58.540 7.476 0.0 1.7
1999 5 27 16 05 40.0 56.005 11.867 5.5 2.4
1999 5 27 16 05 40.5 56.037 11.912 15.0 2.4
1999 5 31 14 52 59.6 58.205 8.923 15.0 2.8
1999 6 2 13 00 12.6 57.461 8.275 10.5 2.7
1999 8 17 12 49 10.0 58.799 7.344 10.5 1.9
1999 9 2 13 29 37.6 57.627 6.623 15.0 2.7
1999 9 9 18 16 38.6 58.211 13.376 10.0 3.2
1999 10 2 15 56 58.2 58.984 6.461 9.3 1.6
1999 10 10 16 27 31.5 58.226 12.674 15.0 3.4
1999 11 11 21 22 37.8 58.466 10.473 1.8 3.0
1999 11 11 21 40 2.1 58.406 10.393 0.0 2.8
2000 1 9 21 18 29.1 57.082 6.710 34.3 2.5
2000 1 20 03 03 57.2 53.749 7.536 0.0 3.1
2000 1 31 04 29 30.7 56.460 12.023 5.9 2.0
2000 2 9 06 05 34.8 57.313 5.640 15.0 2.6
2000 3 28 06 40 17.8 57.888 6.630 15.0 2.6
2000 4 4 02 27 22.5 56.993 7.893 26.7 2.4
2000 4 7 15 58 32.3 56.199 11.476 15.0 2.9
2000 5 8 09 00 38.7 57.718 10.575 3.8 2.1
2000 5 12 13 14 19.2 58.331 6.575 2.7 2.2
2000 5 17 12 19 50.8 57.926 8.263 9.5 2.8
2000 6 6 15 21 1.5 57.436 6.585 5.4 2.2
2000 8 26 23 11 56.0 58.529 1.962 15.0 3.0
2000 8 30 12 36 12.1 57.724 7.056 15.0 2.4
2000 9 28 10 53 42.6 57.838 10.959 0.0 2.7
2000 10 3 13 25 34.5 58.454 10.385 8.2 2.6
2000 10 19 10 27 24.5 57.639 6.962 12.6 3.8
2000 11 7 16 29 22.7 57.587 6.815 6.3 3.2
2000 12 10 20 01 19.0 56.299 11.531 0.0 2.6
2000 12 20 14 15 59.8 57.227 13.427 15.0 3.1
2000 12 29 04 07 23.6 58.511 12.872 0.0 2.9
2001 1 8 16 24 5.8 58.320 10.428 7.5 2.5
2001 1 8 16 24 30.5 58.273 10.441 0.0 2.5
2001 1 20 11 54 51.0 58.994 17.930 36.9 3.0
2001 2 4 08 37 1.5 58.013 9.120 3.8 2.3
2001 2 8 14 16 58.4 55.052 10.837 15.0 3.6
2001 2 16 10 17 53.5 58.362 7.276 0.1 1.8
2001 2 24 21 35 6.0 57.515 6.829 15.0 2.4
2001 3 19 15 27 1.9 58.721 5.617 0.0 1.4
2001 3 25 21 11 14.3 56.901 6.841 15.0 2.7
2001 4 10 13 20 26.5 58.318 6.230 0.0 1.9
2001 5 4 14 35 59.3 57.495 10.947 0.0 2.7
2001 5 7 09 43 31.7 56.626 3.122 4.5 3.6
2001 5 8 14 05 21.5 58.756 9.563 0.0 1.9
2001 5 9 13 44 52.0 57.272 9.746 15.0 2.6
2001 5 11 07 44 7.0 57.717 11.401 7.5 2.4
2001 6 2 00 44 51.7 56.801 7.803 59.3 3.5
2001 7 18 21 17 50.6 57.007 6.761 14.9 2.8
2001 7 21 16 35 57.5 54.121 12.606 15.0 3.2
2001 8 10 08 01 42.7 55.217 14.979 15.0 1.2
2001 8 14 15 04 18.5 58.451 10.658 0.0 3.3
2001 8 14 15 37 15.7 58.409 10.576 0.0 2.6
2001 9 15 06 52 32.8 57.046 9.287 0.4 2.7
2001 9 21 04 12 14.2 58.435 12.314 37.0 2.4
2001 10 20 08 31 44.3 58.217 6.265 0.0 1.9
2001 10 21 00 31 26.7 56.733 7.661 29.1 3.4
2001 11 2 17 21 16.8 57.140 11.275 14.6 2.2
2001 11 6 18 05 28.0 55.677 11.701 19.7 2.8
2001 11 10 00 28 16.1 58.605 1.264 0.0 2.6
2002 1 13 18 26 7.7 57.580 7.117 15.0 2.4
2002 1 27 17 30 35.3 56.739 7.505 15.0 2.4
2002 2 7 10 09 49.0 58.457 10.475 3.2 2.7
2002 2 7 17 50 11.8 58.186 6.366 15.0 1.8
2002 2 11 13 37 31.0 58.572 8.881 0.0 2.0
2002 3 2 00 40 38.0 57.271 6.859 15.0 2.3
2002 3 28 12 45 43.1 58.323 13.725 15.0 3.0
2002 4 3 11 26 25.8 58.449 10.516 15.0 2.6
2002 4 3 11 35 20.1 58.369 10.510 0.0 2.6
2002 5 10 07 43 33.3 58.436 10.608 0.0 2.8
2002 5 19 22 48 43.5 57.720 7.077 8.9 2.7
2002 5 26 14 48 15.3 57.029 7.164 17.5 2.5
2002 5 28 13 42 20.9 58.757 5.000 2.7 2.1
2002 5 28 14 04 52.7 58.633 4.767 15.0 2.6
2002 5 28 14 08 11.8 58.764 4.880 10.5 2.2
2002 5 28 14 26 33.4 58.817 4.760 0.0 2.4
2002 5 30 03 54 51.1 57.069 7.240 26.3 2.5
2002 6 13 19 19 11.9 56.531 11.605 16.0 2.2
2002 6 14 10 13 47.2 58.843 6.074 0.8 1.1
2002 6 30 23 34 12.2 57.789 6.969 15.0 2.7
2002 8 16 13 01 10.4 58.806 5.715 0.0 1.5
2002 8 25 04 43 27.2 58.117 0.924 10.0 3.2
2002 8 27 23 06 37.4 57.718 10.521 4.9 2.2
2002 8 29 07 48 39.8 58.422 10.507 5.2 2.6
2002 9 10 08 54 31.7 58.535 10.467 0.3 2.5
2002 9 10 10 50 8.2 58.588 10.427 10.6 2.6
2002 9 10 11 27 24.1 58.418 10.472 1.8 2.0
2002 9 13 05 10 24.1 57.197 10.801 7.5 2.0
2002 9 25 15 22 44.0 56.337 11.090 15.0 1.8
2002 10 1 20 16 6.3 57.780 6.901 15.0 2.5
2002 10 14 08 07 22.7 57.697 10.591 4.3 2.1
2002 10 21 09 47 32.1 58.080 6.285 10.0 1.8
2002 10 22 15 00 32.6 58.751 5.634 26.2 1.4
2002 11 18 21 28 19.7 56.630 11.868 2.8 2.0
2002 11 19 15 37 33.5 58.579 9.140 15.0 1.7
2002 11 19 16 26 47.0 58.877 9.512 15.0 1.9
2002 11 25 16 23 30.4 58.760 0.633 0.0 2.2
2002 11 27 15 46 55.2 58.705 6.245 18.4 1.6
2002 12 12 16 35 41.4 57.508 7.120 6.9 2.0
2002 12 19 09 15 50.7 58.799 6.598 20.1 1.9
2003 1 9 13 42 53.0 58.777 6.243 15.0 1.7
2003 1 22 09 11 46.7 58.159 11.455 7.8 2.6
2003 1 23 16 13 55.6 58.092 11.760 15.0 2.4
2003 1 25 09 11 49.2 57.276 6.865 27.0 2.5
2003 2 6 14 01 53.7 58.852 5.637 34.8 1.8
2003 2 12 13 41 50.9 58.713 6.181 15.0 1.7
2003 2 15 05 31 42.0 57.815 12.064 14.9 2.4
2003 2 16 02 55 52.8 57.610 11.642 0.0 2.7
2003 2 20 12 59 37.3 58.832 6.171 15.0 1.7
2003 2 22 01 18 59.6 57.795 12.013 11.8 2.4
2003 2 22 10 02 59.9 58.765 9.044 2.2 1.6
2003 2 25 09 09 37.6 57.556 13.045 10.0 2.7
2003 2 25 10 38 22.0 58.811 9.193 23.7 2.0
2003 2 25 15 58 3.4 58.902 9.009 8.9 1.7
2003 2 26 03 48 2.4 57.590 11.548 0.0 2.3
2003 2 26 09 18 59.6 58.847 6.076 9.1 1.5
2003 2 28 10 58 53.2 58.171 6.334 22.3 1.7
2003 3 4 06 31 16.5 57.570 5.993 213.7 2.4
2003 3 9 14 41 54.8 57.746 12.066 0.0 2.5
2003 3 10 03 56 51.4 57.862 12.129 15.0 2.9
2003 3 13 14 00 4.8 58.840 5.640 15.0 1.6
2003 3 14 15 04 43.1 58.952 5.635 34.5 1.2
2003 3 16 23 47 3.4 57.624 13.998 40.1 2.6
2003 3 17 20 59 28.6 57.388 13.878 35.6 2.2
2003 3 18 14 01 21.5 58.769 5.707 13.9 1.8
2003 3 20 03 44 45.2 55.558 2.187 297.9 2.4
2003 3 20 12 38 42.9 58.235 5.955 28.9 1.6
2003 3 20 14 15 50.9 58.230 8.340 4.7 1.9
2003 3 26 00 22 9.3 57.731 11.683 15.0 2.4
2003 3 31 15 18 24.1 58.756 1.501 0.0 2.2
2003 4 3 13 48 31.8 58.842 6.147 8.9 1.7
2003 4 9 18 11 42.3 58.420 9.081 14.4 1.9
2003 4 10 15 37 43.8 58.395 5.964 5.2 1.7
2003 4 10 17 21 44.5 58.274 6.066 22.6 1.9
2003 4 25 17 12 52.3 56.872 7.824 40.1 2.0
2003 4 27 11 43 6.9 57.660 11.568 0.0 2.6
2003 5 11 04 13 47.7 57.737 11.552 0.1 2.4
2003 5 12 14 16 26.0 58.834 6.081 3.0 1.6
2003 5 13 06 49 37.7 57.846 11.774 0.0 3.0
2003 5 15 08 23 46.8 57.707 11.592 3.6 2.5
2003 5 17 14 01 36.7 57.733 11.655 4.4 2.7
2003 5 19 07 18 18.9 57.717 11.619 2.3 2.7
2003 5 20 23 41 40.8 57.704 11.690 1.4 2.4
2003 5 24 20 19 5.5 57.744 11.673 0.0 2.2
2003 6 17 15 36 33.9 57.594 11.375 15.0 2.7
2003 6 25 10 59 12.7 57.693 11.843 1.3 2.9
2003 6 28 09 03 42.7 57.746 11.670 8.9 2.9
2003 7 10 03 46 35.6 57.622 11.676 0.0 3.1
2003 7 10 05 05 39.9 56.745 9.283 11.4 2.7
2003 7 28 12 36 57.1 57.762 11.892 4.5 2.6
2003 7 30 13 14 54.2 58.840 5.435 10.4 2.0
2003 8 3 18 05 16.1 57.799 11.923 15.0 2.6
2003 8 6 16 57 53.2 58.722 5.584 8.0 1.5
2003 8 7 12 34 48.0 57.730 11.421 12.0 2.3
2003 8 22 03 49 38.1 56.665 11.518 15.0 3.2
2003 8 22 03 49 38.3 56.698 11.434 10.0 3.2
2003 9 2 13 18 50.7 58.331 6.549 40.0 1.8
2003 9 4 10 21 45.2 58.165 6.033 34.5 1.6
2003 10 2 01 23 42.0 56.956 6.873 15.0 1.9
2003 10 23 14 10 13.8 58.629 7.806 0.7 1.6
2003 11 27 09 06 26.3 55.799 11.732 26.2 2.2
2003 11 28 23 21 21.9 57.370 10.712 0.1 2.8
2003 12 3 00 34 47.2 57.952 8.364 15.0 2.6
2003 12 4 20 04 15.8 58.416 10.207 2.9 2.7
2004 1 5 12 00 40.1 58.731 5.378 46.8 1.6
2004 1 21 08 11 33.8 55.823 11.635 26.1 2.0
2004 1 23 06 40 59.9 57.080 7.060 15.1 2.7
2004 1 31 04 13 47.6 57.766 7.670 15.0 2.0
2004 2 3 03 26 19.2 58.407 10.396 15.0 2.3
2004 2 3 03 48 9.9 58.303 11.225 8.6 2.5
2004 2 23 08 38 26.0 55.516 12.184 36.3 2.9
2004 2 25 15 56 59.4 58.428 5.323 63.3 2.4
2004 2 26 08 51 9.3 56.812 7.883 47.8 1.9
2004 3 2 14 23 1.3 57.898 3.893 6.0 2.3
2004 3 3 10 56 52.6 57.621 6.644 0.0 1.9
2004 3 5 09 43 47.7 58.272 6.214 23.3 1.7
2004 3 5 13 49 48.9 58.834 9.512 15.0 2.0
2004 3 10 11 09 22.4 56.388 11.213 15.0 2.4
2004 3 10 14 00 0.4 58.903 5.659 9.5 1.8
2004 3 11 17 06 10.5 58.833 9.279 0.0 2.1
2004 3 31 23 18 14.5 58.769 1.083 24.3 2.2
2004 4 21 21 53 33.9 58.163 0.791 40.1 2.6
2004 4 27 11 05 1.9 57.947 8.214 0.0 2.4
2004 4 28 01 27 57.5 58.375 7.674 8.5 2.2
2004 5 4 10 45 39.1 57.967 7.820 4.1 2.2
2004 5 4 12 37 31.0 58.060 7.840 4.7 2.0
2004 5 31 02 10 16.6 55.405 11.721 14.3 2.1
2004 6 1 17 00 8.1 58.881 5.589 9.0 1.4
2004 6 10 11 53 53.5 58.254 8.366 0.0 1.4
2004 6 10 18 58 20.9 58.148 6.929 0.0 1.8
2004 6 23 17 06 47.6 58.154 6.894 11.6 1.6
2004 6 25 08 02 18.8 58.833 6.037 33.2 1.7
2004 6 25 17 48 35.5 58.917 5.586 2.1 2.5
2004 7 2 13 00 52.2 58.888 5.750 0.1 1.2
2004 7 3 07 47 34.3 58.156 6.814 0.3 1.7
2004 7 5 15 33 27.1 58.147 6.847 0.0 1.5
2004 7 5 18 09 36.5 57.489 7.061 15.0 2.2
2004 7 9 08 00 47.6 58.831 6.098 14.2 1.5
2004 7 13 11 58 39.6 58.201 6.821 1.4 1.8
2004 7 17 21 36 24.8 55.797 12.459 15.0 1.8
2004 8 2 06 16 2.7 54.145 13.069 0.0 2.0
2004 8 6 20 14 14.6 58.117 7.200 0.0 1.8
2004 8 9 16 47 31.5 58.496 5.653 30.4 1.9
2004 8 11 10 47 43.9 58.165 6.374 12.8 1.8
2004 8 12 15 55 35.8 58.733 5.393 33.9 1.6
2004 8 13 13 04 20.0 58.797 5.486 35.3 1.7
2004 8 13 19 30 50.3 58.173 7.031 22.4 2.0
2004 8 15 21 49 51.8 57.991 6.257 18.3 1.9
2004 8 16 14 18 52.0 58.653 5.426 30.4 1.7
2004 8 17 14 22 0.5 58.815 5.803 0.0 1.5
2004 8 27 12 45 30.6 58.870 5.602 9.8 2.0
2004 8 29 09 28 18.3 55.325 15.636 15.0 0.4
2004 9 1 13 20 48.0 58.304 6.339 3.9 2.3
2004 9 2 11 42 12.1 57.554 7.357 20.8 2.7
2004 9 15 18 12 32.8 58.130 6.774 18.8 1.9
2004 9 15 18 22 13.3 58.121 6.750 15.0 1.9
2004 9 25 10 42 33.7 58.144 6.888 20.0 1.9
2004 9 28 11 53 41.2 57.828 7.607 15.0 3.4
2004 9 29 10 34 24.6 58.858 6.120 12.6 1.5
2004 9 29 19 45 23.4 57.328 17.029 12.3 2.8
2004 9 29 23 15 20.5 57.272 17.167 5.0 2.4
2004 10 1 10 33 51.2 58.839 6.047 0.0 2.1
2004 10 8 13 17 0.4 58.218 6.926 15.0 1.9
2004 10 11 14 30 0.7 57.236 7.099 0.1 2.2
2004 10 13 12 01 19.9 58.069 6.906 39.7 1.8
2004 10 13 12 12 8.7 58.198 6.917 15.0 1.9
2004 10 14 11 54 3.9 58.193 6.902 24.1 1.8
2004 10 14 12 06 45.3 58.131 6.931 15.0 1.9
2004 10 15 13 01 42.0 58.891 5.635 8.6 1.9
2004 10 18 04 26 58.5 58.551 9.917 28.7 2.1
2004 10 18 10 44 53.4 58.144 6.819 24.3 1.7
2004 10 18 11 26 5.3 58.111 6.221 29.0 1.5
2004 10 19 13 46 44.1 57.062 7.190 0.0 2.5
2004 10 27 14 04 16.7 56.743 11.714 15.0 2.6
2004 10 27 16 27 0.5 56.492 10.954 2.7 2.1
2004 10 27 18 02 33.9 55.112 9.286 15.0 2.4
2004 11 2 12 02 59.3 58.812 6.011 33.5 1.9
2004 11 4 15 58 8.2 58.779 5.666 0.0 1.7
2004 11 24 13 32 30.4 58.848 6.089 13.0 1.8
2004 11 26 10 01 16.5 58.890 5.569 9.4 2.3
2004 11 27 23 23 31.1 56.820 8.309 3.5 1.2
2004 12 1 14 03 26.5 58.832 6.114 6.7 2.4
2004 12 21 10 34 7.1 58.987 5.544 4.9 2.2
2005 2 23 06 33 9.5 57.471 6.942 15.0 2.2
2005 3 9 19 16 11.6 55.572 14.711 14.3 1.4
