Forside > Arbejdsområder > Energi/Danmark > Dybe boringer > Siden her
 Home > Main areas > Energy/Denmark > Deep Wells > This page

 

WELL DATA SUMMARY SHEETS

back to geological survey of denmark and greenland, homepage
geological survey of denmark and greenland (geus)

WELL: PERNILLE-1

Contents

Technical and administrative data

Location Offshore
Longitude 14°18'43,14" E
Latitude 55°00'54,09" N
UTM Zone 33
UTM Easting (x) 456003.2 (m)
UTM Northing (y) 6096813.6 (m)
Well block no. 5514/30-1
Reference point DF 36.0 m above MSL
Water depth -44.0 m below MSL
TD log 3617.0 m below reference point
TD drill 3624.5 m below reference point
The well is Vertical
Structure Pernille
Spudded 09/04-1989
Completed 06/06-1989
Spud classification Exploration
Status (completion) Plugged and abandoned
License 5/86
Operator Norsk Hydro A.S.
Contractor Global Marine D.C.
Rig Glomar Moray Firth 1

Casing

top depth shoe depth diameter
m. m. inch inch (decim)
85.0 105.0 30" 30.000
85.0 777.0 20" 20.000
239.0 1740.0 13 3/8" 13.380
240.0 3339.0 9 5/8" 9.630

Lithostratigraphy (Groups)

Top Bottom Unit
m. below ref. level.  
80.0 95.0 Post Chalk Group
2749.0 2789.0 Zechstein Group
2789.0 3057.0 Rotliegende Group

Chronostratigraphy (Periods)

Top Bottom Unit
m. below ref. level.  
80 95 Quaternary
95 943 Cretaceous
943 1500 Jurassic
1500 2749 Triassic
2749 3057 Permian
3057 3217 Carboniferous ? Or Permian
3217 3624 Silurian

Samples

  • Cores

    coretopbottomrecovery
    no.m. below ref. level 
    1 3615.0 3624.0 105.6

  • Cuttings

    fromtodistance
    m. below ref. levelbt cuttings
    100.0 215.0 5.0
    215.0 225.0 10.0
    225.0 360.0 5.0
    360.0 660.0 10.0
    660.0 665.0 5.0
    665.0 675.0 10.0
    675.0 685.0 5.0
    685.0 705.0 10.0
    705.0 720.0 5.0
    720.0 730.0 10.0
    730.0 745.0 5.0
    745.0 755.0 10.0
    755.0 955.0 5.0
    955.0 975.0 10.0
    975.0 995.0 5.0
    995.0 1015.0 10.0
    1015.0 1700.0 5.0
    1700.0 1702.0 2.0
    1702.0 1705.0 3.0
    1705.0 1707.0 2.0
    1707.0 1710.0 3.0
    1710.0 1712.0 2.0
    1712.0 1715.0 3.0
    1715.0 1717.0 2.0
    1717.0 1720.0 3.0
    1720.0 1722.0 2.0
    1722.0 1725.0 3.0
    1725.0 1727.0 2.0
    1727.0 1730.0 3.0
    1730.0 1732.0 2.0
    1732.0 1735.0 3.0
    1735.0 1737.0 2.0
    1737.0 1740.0 3.0
    1740.0 1742.0 2.0
    1742.0 1745.0 3.0
    1745.0 1747.0 2.0
    1747.0 1750.0 3.0
    1750.0 1752.0 2.0
    1752.0 1755.0 3.0
    1755.0 1757.0 2.0
    1757.0 1760.0 3.0
    1760.0 1762.0 2.0
    1762.0 1765.0 3.0
    1765.0 1767.0 2.0
    1767.0 1770.0 3.0
    1770.0 1772.0 2.0
    1772.0 1775.0 3.0
    1775.0 1777.0 2.0
    1777.0 1780.0 3.0
    1780.0 1782.0 2.0
    1782.0 1785.0 3.0
    1785.0 1787.0 2.0
    1787.0 1790.0 3.0
    1790.0 1792.0 2.0
    1792.0 1795.0 3.0
    1795.0 1797.0 2.0
    1797.0 1800.0 3.0
    1800.0 1802.0 2.0
    1802.0 1805.0 3.0
    1805.0 1807.0 2.0
    1807.0 1810.0 3.0
    1810.0 1812.0 2.0
    1812.0 1815.0 3.0
    1815.0 1817.0 2.0
    1817.0 1820.0 3.0
    1820.0 1822.0 2.0
    1822.0 1825.0 3.0
    1825.0 1827.0 2.0
    1827.0 1830.0 3.0
    1830.0 1832.0 2.0
    1832.0 1835.0 3.0
    1835.0 1837.0 2.0
    1837.0 1840.0 3.0
    1840.0 1842.0 2.0
    1842.0 1845.0 3.0
    1845.0 1847.0 2.0
    1847.0 1850.0 3.0
    1850.0 1852.0 2.0
    1852.0 1855.0 3.0
    1855.0 1857.0 2.0
    1857.0 1860.0 3.0
    1860.0 1862.0 2.0
    1862.0 1865.0 3.0
    1865.0 1867.0 2.0
    1867.0 1870.0 3.0
    1870.0 1872.0 2.0
    1872.0 1875.0 3.0
    1875.0 1877.0 2.0
    1877.0 1880.0 3.0
    1880.0 1882.0 2.0
    1882.0 1885.0 3.0
    1885.0 1887.0 2.0
    1887.0 1890.0 3.0
    1890.0 1892.0 2.0
    1892.0 1895.0 3.0
    1895.0 1897.0 2.0
    1897.0 1900.0 3.0
    1900.0 1902.0 2.0
    1902.0 1905.0 3.0
    1905.0 1907.0 2.0
    1907.0 1910.0 3.0
    1910.0 1912.0 2.0
    1912.0 1915.0 3.0
    1915.0 1917.0 2.0
    1917.0 1920.0 3.0
    1920.0 1922.0 2.0
    1922.0 1925.0 3.0
    1925.0 1927.0 2.0
    1927.0 1930.0 3.0
    1930.0 1932.0 2.0
    1932.0 1935.0 3.0
    1935.0 1937.0 2.0
    1937.0 1940.0 3.0
    1940.0 1942.0 2.0
    1942.0 1945.0 3.0
    1945.0 1947.0 2.0
    1947.0 1950.0 3.0
    1950.0 1952.0 2.0
    1952.0 1955.0 3.0
    1955.0 1957.0 2.0
    1957.0 1960.0 3.0
    1960.0 1962.0 2.0
    1962.0 1965.0 3.0
    1965.0 1967.0 2.0
    1967.0 1970.0 3.0
    1970.0 1972.0 2.0
    1972.0 1975.0 3.0
    1975.0 1977.0 2.0
    1977.0 1980.0 3.0
    1980.0 1982.0 2.0
    1982.0 1985.0 3.0
    1985.0 1987.0 2.0
    1987.0 1990.0 3.0
    1990.0 1992.0 2.0
    1992.0 1995.0 3.0
    1995.0 1997.0 2.0
    1997.0 2000.0 3.0
    2000.0 2002.0 2.0
    2002.0 2005.0 3.0
    2005.0 2007.0 2.0
    2007.0 2010.0 3.0
    2010.0 2012.0 2.0
    2012.0 2015.0 3.0
    2015.0 2017.0 2.0
    2017.0 2020.0 3.0
    2020.0 2022.0 2.0
    2022.0 2025.0 3.0
    2025.0 2027.0 2.0
    2027.0 2030.0 3.0
    2030.0 2032.0 2.0
    2032.0 2035.0 3.0
    2035.0 2037.0 2.0
    2037.0 2040.0 3.0
    2040.0 2042.0 2.0
    2042.0 2045.0 3.0
    2045.0 2047.0 2.0
    2047.0 2050.0 3.0
    2050.0 2052.0 2.0
    2052.0 2055.0 3.0
    2055.0 2057.0 2.0
    2057.0 2060.0 3.0
    2060.0 2062.0 2.0
    2062.0 2065.0 3.0
    2065.0 2067.0 2.0
    2067.0 2070.0 3.0
    2070.0 2072.0 2.0
    2072.0 2075.0 3.0
    2075.0 2077.0 2.0
    2077.0 2080.0 3.0
    2080.0 2082.0 2.0
    2082.0 2085.0 3.0
    2085.0 2087.0 2.0
    2087.0 2090.0 3.0
    2090.0 2092.0 2.0
    2092.0 2095.0 3.0
    2095.0 2097.0 2.0
    2097.0 2100.0 3.0
    2100.0 2102.0 2.0
    2102.0 2105.0 3.0
    2105.0 2107.0 2.0
    2107.0 2110.0 3.0
    2110.0 2112.0 2.0
    2112.0 2115.0 3.0
    2115.0 2117.0 2.0
    2117.0 2120.0 3.0
    2120.0 2122.0 2.0
    2122.0 2125.0 3.0
    2125.0 2127.0 2.0
    2127.0 2130.0 3.0
    2130.0 2132.0 2.0
    2132.0 2135.0 3.0
    2135.0 2137.0 2.0
    2137.0 2140.0 3.0
    2140.0 2142.0 2.0
    2142.0 2145.0 3.0
    2145.0 2147.0 2.0
    2147.0 2150.0 3.0
    2150.0 2152.0 2.0
    2152.0 2155.0 3.0
    2155.0 2157.0 2.0
    2157.0 2160.0 3.0
    2160.0 2162.0 2.0
    2162.0 2165.0 3.0
    2165.0 2167.0 2.0
    2167.0 2170.0 3.0
    2170.0 2172.0 2.0
    2172.0 2175.0 3.0
    2175.0 2177.0 2.0
    2177.0 2180.0 3.0
    2180.0 2182.0 2.0
    2182.0 2185.0 3.0
    2185.0 2187.0 2.0
    2187.0 2190.0 3.0
    2190.0 2192.0 2.0
    2192.0 2195.0 3.0
    2195.0 2197.0 2.0
    2197.0 2200.0 3.0
    2200.0 2202.0 2.0
    2202.0 2205.0 3.0
    2205.0 2207.0 2.0
    2207.0 2210.0 3.0
    2210.0 2212.0 2.0
    2212.0 2215.0 3.0
    2215.0 2217.0 2.0
    2217.0 2220.0 3.0
    2220.0 2222.0 2.0
    2222.0 2225.0 3.0
    2225.0 2227.0 2.0
    2227.0 2230.0 3.0
    2230.0 2232.0 2.0
    2232.0 2235.0 3.0
    2235.0 2237.0 2.0
    2237.0 2240.0 3.0
    2240.0 2242.0 2.0
    2242.0 2245.0 3.0
    2245.0 2247.0 2.0
    2247.0 2250.0 3.0
    2250.0 2252.0 2.0
    2252.0 2255.0 3.0
    2255.0 2257.0 2.0
    2257.0 2260.0 3.0
    2260.0 2262.0 2.0
    2262.0 2265.0 3.0
    2265.0 2267.0 2.0
    2267.0 2270.0 3.0
    2270.0 2272.0 2.0
    2272.0 2275.0 3.0
    2275.0 2277.0 2.0
    2277.0 2280.0 3.0
    2280.0 2282.0 2.0
    2282.0 2285.0 3.0
    2285.0 2287.0 2.0
    2287.0 2290.0 3.0
    2290.0 2292.0 2.0
    2292.0 2295.0 3.0
    2295.0 2297.0 2.0
    2297.0 2300.0 3.0
    2300.0 2302.0 2.0
    2302.0 2305.0 3.0
    2305.0 2307.0 2.0
    2307.0 2310.0 3.0
    2310.0 2312.0 2.0
    2312.0 2315.0 3.0
    2315.0 2317.0 2.0
    2317.0 2320.0 3.0
    2320.0 2322.0 2.0
    2322.0 2325.0 3.0
    2325.0 2327.0 2.0
    2327.0 2330.0 3.0
    2330.0 2332.0 2.0
    2332.0 2335.0 3.0
    2335.0 2337.0 2.0
    2337.0 2340.0 3.0
    2340.0 2342.0 2.0
    2342.0 2345.0 3.0
    2345.0 2347.0 2.0
    2347.0 2350.0 3.0
    2350.0 2352.0 2.0
    2352.0 2355.0 3.0
    2355.0 2357.0 2.0
    2357.0 2360.0 3.0
    2360.0 2362.0 2.0
    2362.0 2365.0 3.0
    2365.0 2367.0 2.0
    2367.0 2370.0 3.0
    2370.0 2372.0 2.0
    2372.0 2375.0 3.0
    2375.0 2377.0 2.0
    2377.0 2380.0 3.0
    2380.0 2382.0 2.0
    2382.0 2385.0 3.0
    2385.0 2387.0 2.0
    2387.0 2390.0 3.0
    2390.0 2392.0 2.0
    2392.0 2395.0 3.0
    2395.0 2397.0 2.0
    2397.0 2400.0 3.0
    2400.0 2402.0 2.0
    2402.0 2405.0 3.0
    2405.0 2407.0 2.0
    2407.0 2410.0 3.0
    2410.0 2412.0 2.0
    2412.0 2415.0 3.0
    2415.0 2417.0 2.0
    2417.0 2420.0 3.0
    2420.0 2422.0 2.0
    2422.0 2425.0 3.0
    2425.0 2427.0 2.0
    2427.0 2430.0 3.0
    2430.0 2432.0 2.0
    2432.0 2435.0 3.0
    2435.0 2437.0 2.0
    2437.0 2440.0 3.0
    2440.0 2442.0 2.0
    2442.0 2445.0 3.0
    2445.0 2447.0 2.0
    2447.0 2450.0 3.0
    2450.0 2452.0 2.0
    2452.0 2455.0 3.0
    2455.0 2457.0 2.0
    2457.0 2460.0 3.0
    2460.0 2462.0 2.0
    2462.0 2465.0 3.0
    2465.0 2467.0 2.0
    2467.0 2470.0 3.0
    2470.0 2472.0 2.0
    2472.0 2475.0 3.0
    2475.0 2477.0 2.0
    2477.0 2480.0 3.0
    2480.0 2482.0 2.0
    2482.0 2485.0 3.0
    2485.0 2487.0 2.0
    2487.0 2490.0 3.0
    2490.0 2492.0 2.0
    2492.0 2495.0 3.0
    2495.0 2497.0 2.0
    2497.0 2500.0 3.0
    2500.0 2502.0 2.0
    2502.0 2505.0 3.0
    2505.0 2507.0 2.0
    2507.0 2510.0 3.0
    2510.0 2512.0 2.0
    2512.0 2515.0 3.0
    2515.0 2517.0 2.0
    2517.0 2520.0 3.0
    2520.0 2522.0 2.0
    2522.0 2525.0 3.0
    2525.0 2527.0 2.0
    2527.0 2530.0 3.0
    2530.0 2532.0 2.0
    2532.0 2535.0 3.0
    2535.0 2537.0 2.0
    2537.0 2540.0 3.0
    2540.0 2542.0 2.0
    2542.0 2545.0 3.0
    2545.0 2547.0 2.0
    2547.0 2550.0 3.0
    2550.0 2552.0 2.0
    2552.0 2555.0 3.0
    2555.0 2557.0 2.0
    2557.0 2560.0 3.0
    2560.0 2562.0 2.0
    2562.0 2565.0 3.0
    2565.0 2567.0 2.0
    2567.0 2570.0 3.0
    2570.0 2572.0 2.0
    2572.0 2575.0 3.0
    2575.0 2577.0 2.0
    2577.0 2580.0 3.0
    2580.0 2582.0 2.0
    2582.0 2585.0 3.0
    2585.0 2587.0 2.0
    2587.0 2590.0 3.0
    2590.0 2592.0 2.0
    2592.0 2595.0 3.0
    2595.0 2597.0 2.0
    2597.0 2600.0 3.0
    2600.0 2602.0 2.0
    2602.0 2605.0 3.0
    2605.0 2607.0 2.0
    2607.0 2610.0 3.0
    2610.0 2612.0 2.0
    2612.0 2615.0 3.0
    2615.0 2617.0 2.0
    2617.0 2620.0 3.0
    2620.0 2622.0 2.0
    2622.0 2625.0 3.0
    2625.0 2627.0 2.0
    2627.0 2630.0 3.0
    2630.0 2632.0 2.0
    2632.0 2635.0 3.0
    2635.0 2637.0 2.0
    2637.0 2640.0 3.0
    2640.0 2642.0 2.0
    2642.0 2645.0 3.0
    2645.0 2647.0 2.0
    2647.0 2650.0 3.0
    2650.0 2652.0 2.0
    2652.0 2655.0 3.0
    2655.0 2657.0 2.0
    2657.0 2660.0 3.0
    2660.0 2662.0 2.0
    2662.0 2665.0 3.0
    2665.0 2667.0 2.0
    2667.0 2670.0 3.0
    2670.0 2672.0 2.0
    2672.0 2675.0 3.0
    2675.0 2677.0 2.0
    2677.0 2680.0 3.0
    2680.0 2682.0 2.0
    2682.0 2685.0 3.0
    2685.0 2687.0 2.0
    2687.0 2690.0 3.0
    2690.0 2692.0 2.0
    2692.0 2695.0 3.0
    2695.0 2697.0 2.0
    2697.0 2700.0 3.0
    2700.0 2702.0 2.0
    2702.0 2705.0 3.0
    2705.0 2707.0 2.0
    2707.0 2710.0 3.0
    2710.0 2712.0 2.0
    2712.0 2715.0 3.0
    2715.0 2717.0 2.0
    2717.0 2720.0 3.0
    2720.0 2722.0 2.0
    2722.0 2725.0 3.0
    2725.0 2727.0 2.0
    2727.0 2730.0 3.0
    2730.0 2732.0 2.0
    2732.0 2735.0 3.0
    2735.0 2737.0 2.0
    2737.0 2740.0 3.0
    2740.0 2742.0 2.0
    2742.0 2745.0 3.0
    2745.0 2747.0 2.0
    2747.0 2750.0 3.0
    2750.0 2752.0 2.0
    2752.0 2755.0 3.0
    2755.0 2757.0 2.0
    2757.0 2760.0 3.0
    2760.0 2762.0 2.0
    2762.0 2765.0 3.0
    2765.0 2767.0 2.0
    2767.0 2770.0 3.0
    2770.0 2772.0 2.0
    2772.0 2775.0 3.0
    2775.0 2777.0 2.0
    2777.0 2780.0 3.0
    2780.0 2782.0 2.0
    2782.0 2785.0 3.0
    2785.0 2787.0 2.0
    2787.0 2790.0 3.0
    2790.0 2792.0 2.0
    2792.0 2795.0 3.0
    2795.0 2797.0 2.0
    2797.0 2800.0 3.0
    2800.0 2802.0 2.0
    2802.0 2805.0 3.0
    2805.0 2807.0 2.0
    2807.0 2810.0 3.0
    2810.0 2812.0 2.0
    2812.0 2815.0 3.0
    2815.0 2817.0 2.0
    2817.0 2820.0 3.0
    2820.0 2822.0 2.0
    2822.0 2825.0 3.0
    2825.0 2827.0 2.0
    2827.0 2830.0 3.0
    2830.0 2832.0 2.0
    2832.0 2835.0 3.0
    2835.0 2837.0 2.0
    2837.0 2840.0 3.0
    2840.0 2842.0 2.0
    2842.0 2845.0 3.0
    2845.0 2847.0 2.0
    2847.0 2850.0 3.0
    2850.0 2852.0 2.0
    2852.0 2855.0 3.0
    2855.0 2857.0 2.0
    2857.0 2860.0 3.0
    2860.0 2862.0 2.0
    2862.0 2865.0 3.0
    2865.0 2867.0 2.0
    2867.0 2870.0 3.0
    2870.0 2872.0 2.0
    2872.0 2875.0 3.0
    2875.0 2877.0 2.0
    2877.0 2880.0 3.0
    2880.0 2882.0 2.0
    2882.0 2885.0 3.0
    2885.0 2887.0 2.0
    2887.0 2890.0 3.0
    2890.0 2892.0 2.0
    2892.0 2895.0 3.0
    2895.0 2897.0 2.0
    2897.0 2900.0 3.0
    2900.0 2902.0 2.0
    2902.0 2905.0 3.0
    2905.0 2907.0 2.0
    2907.0 2910.0 3.0
    2910.0 2912.0 2.0
    2912.0 2915.0 3.0
    2915.0 2917.0 2.0
    2917.0 2920.0 3.0
    2920.0 2922.0 2.0
    2922.0 2925.0 3.0
    2925.0 2927.0 2.0
    2927.0 2930.0 3.0
    2930.0 2932.0 2.0
    2932.0 2935.0 3.0
    2935.0 2937.0 2.0
    2937.0 2940.0 3.0
    2940.0 2942.0 2.0
    2942.0 2945.0 3.0
    2945.0 2947.0 2.0
    2947.0 2950.0 3.0
    2950.0 2952.0 2.0
    2952.0 2955.0 3.0
    2955.0 2957.0 2.0
    2957.0 2960.0 3.0
    2960.0 2962.0 2.0
    2962.0 2965.0 3.0
    2965.0 2967.0 2.0
    2967.0 2970.0 3.0
    2970.0 2972.0 2.0
    2972.0 2975.0 3.0
    2975.0 2977.0 2.0
    2977.0 2980.0 3.0
    2980.0 2982.0 2.0
    2982.0 2985.0 3.0
    2985.0 2987.0 2.0
    2987.0 2990.0 3.0
    2990.0 2992.0 2.0
    2992.0 2995.0 3.0
    2995.0 2997.0 2.0
    2997.0 3000.0 3.0
    3000.0 3002.0 2.0
    3002.0 3005.0 3.0
    3005.0 3007.0 2.0
    3007.0 3010.0 3.0
    3010.0 3012.0 2.0
    3012.0 3015.0 3.0
    3015.0 3017.0 2.0
    3017.0 3020.0 3.0
    3020.0 3022.0 2.0
    3022.0 3025.0 3.0
    3025.0 3027.0 2.0
    3027.0 3030.0 3.0
    3030.0 3032.0 2.0
    3032.0 3035.0 3.0
    3035.0 3037.0 2.0
    3037.0 3040.0 3.0
    3040.0 3042.0 2.0
    3042.0 3045.0 3.0
    3045.0 3047.0 2.0
    3047.0 3050.0 3.0
    3050.0 3052.0 2.0
    3052.0 3055.0 3.0
    3055.0 3057.0 2.0
    3057.0 3060.0 3.0
    3060.0 3062.0 2.0
    3062.0 3065.0 3.0
    3065.0 3067.0 2.0
    3067.0 3070.0 3.0
    3070.0 3072.0 2.0
    3072.0 3075.0 3.0
    3075.0 3077.0 2.0
    3077.0 3080.0 3.0
    3080.0 3082.0 2.0
    3082.0 3085.0 3.0
    3085.0 3087.0 2.0
    3087.0 3090.0 3.0
    3090.0 3092.0 2.0
    3092.0 3095.0 3.0
    3095.0 3097.0 2.0
    3097.0 3100.0 3.0
    3100.0 3102.0 2.0
    3102.0 3105.0 3.0
    3105.0 3107.0 2.0
    3107.0 3110.0 3.0
    3110.0 3112.0 2.0
    3112.0 3115.0 3.0
    3115.0 3117.0 2.0
    3117.0 3120.0 3.0
    3120.0 3122.0 2.0
    3122.0 3125.0 3.0
    3125.0 3127.0 2.0
    3127.0 3130.0 3.0
    3130.0 3132.0 2.0
    3132.0 3135.0 3.0
    3135.0 3137.0 2.0
    3137.0 3140.0 3.0
    3140.0 3142.0 2.0
    3142.0 3145.0 3.0
    3145.0 3147.0 2.0
    3147.0 3150.0 3.0
    3150.0 3152.0 2.0
    3152.0 3155.0 3.0
    3155.0 3157.0 2.0
    3157.0 3160.0 3.0
    3160.0 3162.0 2.0
    3162.0 3165.0 3.0
    3165.0 3167.0 2.0
    3167.0 3170.0 3.0
    3170.0 3172.0 2.0
    3172.0 3175.0 3.0
    3175.0 3177.0 2.0
    3177.0 3180.0 3.0
    3180.0 3182.0 2.0
    3182.0 3185.0 3.0
    3185.0 3187.0 2.0
    3187.0 3190.0 3.0
    3190.0 3192.0 2.0
    3192.0 3195.0 3.0
    3195.0 3197.0 2.0
    3197.0 3200.0 3.0
    3200.0 3202.0 2.0
    3202.0 3205.0 3.0
    3205.0 3207.0 2.0
    3207.0 3210.0 3.0
    3210.0 3212.0 2.0
    3212.0 3215.0 3.0
    3215.0 3217.0 2.0
    3217.0 3220.0 3.0
    3220.0 3222.0 2.0
    3222.0 3225.0 3.0
    3225.0 3227.0 2.0
    3227.0 3230.0 3.0
    3230.0 3232.0 2.0
    3232.0 3235.0 3.0
    3235.0 3237.0 2.0
    3237.0 3240.0 3.0
    3240.0 3242.0 2.0
    3242.0 3245.0 3.0
    3245.0 3247.0 2.0
    3247.0 3250.0 3.0
    3250.0 3252.0 2.0
    3252.0 3255.0 3.0
    3255.0 3257.0 2.0
    3257.0 3260.0 3.0
    3260.0 3262.0 2.0
    3262.0 3265.0 3.0
    3265.0 3267.0 2.0
    3267.0 3270.0 3.0
    3270.0 3272.0 2.0
    3272.0 3275.0 3.0
    3275.0 3277.0 2.0
    3277.0 3280.0 3.0
    3280.0 3282.0 2.0
    3282.0 3285.0 3.0
    3285.0 3287.0 2.0
    3287.0 3290.0 3.0
    3290.0 3292.0 2.0
    3292.0 3295.0 3.0
    3295.0 3297.0 2.0
    3297.0 3300.0 3.0
    3300.0 3302.0 2.0
    3302.0 3305.0 3.0
    3305.0 3307.0 2.0
    3307.0 3310.0 3.0
    3310.0 3312.0 2.0
    3312.0 3315.0 3.0
    3315.0 3317.0 2.0
    3317.0 3320.0 3.0
    3320.0 3322.0 2.0
    3322.0 3325.0 3.0
    3325.0 3327.0 2.0
    3327.0 3330.0 3.0
    3330.0 3332.0 2.0
    3332.0 3335.0 3.0
    3335.0 3337.0 2.0
    3337.0 3340.0 3.0
    3340.0 3342.0 2.0
    3342.0 3345.0 3.0
    3345.0 3347.0 2.0
    3347.0 3350.0 3.0
    3350.0 3352.0 2.0
    3352.0 3355.0 3.0
    3355.0 3357.0 2.0
    3357.0 3360.0 3.0
    3360.0 3362.0 2.0
    3362.0 3365.0 3.0
    3365.0 3367.0 2.0
    3367.0 3370.0 3.0
    3370.0 3372.0 2.0
    3372.0 3375.0 3.0
    3375.0 3377.0 2.0
    3377.0 3380.0 3.0
    3380.0 3382.0 2.0
    3382.0 3385.0 3.0
    3385.0 3387.0 2.0
    3387.0 3390.0 3.0
    3390.0 3392.0 2.0
    3392.0 3395.0 3.0
    3395.0 3397.0 2.0
    3397.0 3400.0 3.0
    3400.0 3402.0 2.0
    3402.0 3405.0 3.0
    3405.0 3407.0 2.0
    3407.0 3410.0 3.0
    3410.0 3412.0 2.0
    3412.0 3415.0 3.0
    3415.0 3417.0 2.0
    3417.0 3420.0 3.0
    3420.0 3422.0 2.0
    3422.0 3425.0 3.0
    3425.0 3427.0 2.0
    3427.0 3430.0 3.0
    3430.0 3432.0 2.0
    3432.0 3435.0 3.0
    3435.0 3437.0 2.0
    3437.0 3440.0 3.0
    3440.0 3442.0 2.0
    3442.0 3445.0 3.0
    3445.0 3447.0 2.0
    3447.0 3450.0 3.0
    3450.0 3452.0 2.0
    3452.0 3455.0 3.0
    3455.0 3457.0 2.0
    3457.0 3460.0 3.0
    3460.0 3462.0 2.0
    3462.0 3465.0 3.0
    3465.0 3467.0 2.0
    3467.0 3470.0 3.0
    3470.0 3472.0 2.0
    3472.0 3475.0 3.0
    3475.0 3477.0 2.0
    3477.0 3480.0 3.0
    3480.0 3482.0 2.0
    3482.0 3485.0 3.0
    3485.0 3487.0 2.0
    3487.0 3490.0 3.0
    3490.0 3492.0 2.0
    3492.0 3495.0 3.0
    3495.0 3497.0 2.0
    3497.0 3500.0 3.0
    3500.0 3502.0 2.0
    3502.0 3505.0 3.0
    3505.0 3507.0 2.0
    3507.0 3510.0 3.0
    3510.0 3512.0 2.0
    3512.0 3515.0 3.0
    3515.0 3517.0 2.0
    3517.0 3520.0 3.0
    3520.0 3522.0 2.0
    3522.0 3525.0 3.0
    3525.0 3527.0 2.0
    3527.0 3530.0 3.0
    3530.0 3532.0 2.0
    3532.0 3535.0 3.0
    3535.0 3537.0 2.0
    3537.0 3540.0 3.0
    3540.0 3542.0 2.0
    3542.0 3545.0 3.0
    3545.0 3547.0 2.0
    3547.0 3550.0 3.0
    3550.0 3552.0 2.0
    3552.0 3555.0 3.0
    3555.0 3557.0 2.0
    3557.0 3560.0 3.0
    3560.0 3562.0 2.0
    3562.0 3565.0 3.0
    3565.0 3567.0 2.0
    3567.0 3570.0 3.0
    3570.0 3572.0 2.0
    3572.0 3575.0 3.0
    3575.0 3577.0 2.0
    3577.0 3580.0 3.0
    3580.0 3582.0 2.0
    3582.0 3585.0 3.0
    3585.0 3587.0 2.0
    3587.0 3590.0 3.0
    3590.0 3592.0 2.0
    3592.0 3595.0 3.0
    3595.0 3597.0 2.0
    3597.0 3600.0 3.0
    3600.0 3602.0 2.0
    3602.0 3605.0 3.0
    3605.0 3607.0 2.0
    3607.0 3610.0 3.0
    3610.0 3612.0 2.0
    3612.0 3615.0 3.0
    3615.0 3617.0 2.0
    3617.0 3620.0 3.0
    3620.0 3622.0 2.0

  • Sidewall cores

    104 samples recovered from interval 789.0 - 3349.0 m. below reference level

Available well logs

Company: Exlog
File no. 
5697 Bit Performance Plot, 100.0-3624.05 m, 1:1000
5698 Drilling Data Plot, 100.0-3624.05 m, 1:3000
5699 Pressure Parameter Plot, 100.0-3624.05 m, 1:3000
5700 Formation Evaluation Log, 100.0-3624.05 m, 1:500
5701 Temperature Data Log, 105.0-3624.05 m, 1:5000
5702 Pressure Evaluation Log, 105.0-3624.05 m, 1:5000
5703 Wireline Data Pressure Log, 800.0-3300.0 m, 1:5000
5704 Drilling Data Pressure Log, 105.0-3624.05 m, 1:5000
Company: Norsk Hydro A.S.
File no. 
5706 Completion Log, 100.0-3624.5 m, 1:500
Company: Schlumberger
File no. 
5673 DIL-LSS-GR-SP, 775.0-1751.0 m, 1:200
5674 DIL-LSS-GR-SP, 775.0-1751.0 m, 1:500
5675 DIL-LSS-GR-SP, 1738.0-3351.0 m, 1:200
5676 DIL-LSS-GR-SP, 1738.0-3351.0 m, 1:500
5677 DIL-LSS-GR, 3338.0-3615.0 m, 1:200
5678 DIL-LSS-GR, 3338.0-3615.0 m, 1:500
5679 DIL-LSS-GR-Composite Playback, 775.0-3615.0 m, 1:500
5680 LDL-CNL-GR, 775.0-1752.0 m, 1:200
5681 LDL-CNL-GR, 775.0-1752.0 m, 1:500
5682 LDL-CNL-GR, 1738.0-3350.0 m, 1:200
5683 LDL-CNL-GR, 1738.03-3350.05 m, 1:500
5684 LDL-CNL-GR, 3338.0-3612.05 m, 1:500
5685 LDL-CNL-GR, 3338.0-3612.05 m, 1:200
5686 LDL-CNL-GR-Composite Playback, 775.0-3612.5 m, 1:500
5687 CBL-VDL, 472.0-1732.0 m, 1:200
5688 CBL-VDL, 2990.0-3336.0 m, 1:200
5689 SHDT-GR, 775.0-1749.0 m, 1:0
5690 SHDT-GR, 1738.03-3350.05 m, 1:200
5691 SHDT-GR, 3338.0-3622.0 m, 1:200
5692 Cyberdip, 2800.0-3350.05 m, 1:200
5694 CST-GR, 1250.0-0.0 m, 1:0
5695 CST, 1862.02-3349.0 m, 1:0
5705 Sonic Log - WSC, Well Seismic Calibration Log, 750.0-3615.0 m, 1:500

Available well log tapes

GEUS
Tape no.
30565 DIL-LDL-CNL-GR, 775.0-3619.0 m, LIS format, Schlumberger

Available reports

GEUS
File no.
Report
1807 Norsk Hydro Udforskning a.s.: Pernille-1, Final well report, November 1989.
1809 Schlumberger: Pernille-1. Sonic calibration processing report WSC/GEO/GEOA (VSP), June 1989.
1810 The Robertson Group: Pernille-1, Offshore Bornholm. Biostratigraphy of the interval 105m-3624,1m - Thermal maturity of the interval 2755m-3624m, August 1989.
